"Volume, mL"	[100]	"Volume, mL"	[75]	"Volume, mL"	[60]	"Volume, mL"	[50]	"Volume, mL"	[25]	"Volume, mL"	[0]
5	127.53	5	123.24	5	119.05	5	119.76	3	147.54	5	97.63
5.1	126.95	5.1	122.9	5.1	119.21	5.1	119.57	3.1	148.22	5.1	97.32
5.2	127.08	5.2	123.24	5.2	119.64	5.2	119.77	3.2	150.1	5.2	96.21
5.3	127.39	5.3	122.98	5.3	118.85	5.3	120.2	3.3	150.44	5.3	96.66
5.4	127.59	5.4	122.84	5.4	118.85	5.4	118.98	3.4	150.52	5.4	97.2
5.5	127.55	5.5	122.89	5.5	119.27	5.5	119.53	3.5	148.85	5.5	98.06
5.6	127.31	5.6	122.91	5.6	118.88	5.6	120.01	3.6	154.06	5.6	97.62
5.7	127.47	5.7	122.44	5.7	119.06	5.7	119.56	3.7	153.49	5.7	98.68
5.8	127.5	5.8	122.72	5.8	119.05	5.8	119.52	3.8	154.45	5.8	98.33
5.9	128.05	5.9	122.62	5.9	119.38	5.9	119.39	3.9	155.72	5.9	98.48
6	128.36	6	122.24	6	119.57	6	119.67	4	157.4	6	98.07
6.1	128.61	6.1	121.83	6.1	119.33	6.1	120.34	4.1	157.82	6.1	98.69
6.2	127.98	6.2	122.14	6.2	119.62	6.2	119.74	4.2	157.35	6.2	98.15
6.3	128.97	6.3	121.85	6.3	119.47	6.3	120.27	4.3	159.19	6.3	97.9
6.4	127.48	6.4	122.44	6.4	118.83	6.4	119.79	4.4	160.32	6.4	98.19
6.5	128.65	6.5	122.65	6.5	119.37	6.5	119.4	4.5	160.76	6.5	97.56
6.6	127.83	6.6	121.81	6.6	119.54	6.6	119.99	4.6	161.13	6.6	96.86
6.7	127.45	6.7	122.61	6.7	118.87	6.7	119.91	4.7	106.98	6.7	97.85
6.8	128.01	6.8	121.94	6.8	119.56	6.8	120.45	4.8	108.27	6.8	97.99
6.9	127.69	6.9	122.51	6.9	119.01	6.9	120.1	4.9	109.38	6.9	97.52
7	127.99	7	122.64	7	118.81	7	120.19	5	110.88	7	98.31
7.1	127.66	7.1	122.67	7.1	119.65	7.1	120.38	5.1	111.63	7.1	98.83
7.2	127.71	7.2	122.38	7.2	119.84	7.2	120.59	5.2	113.43	7.2	99.08
7.3	127.46	7.3	122.43	7.3	119.71	7.3	120.21	5.3	114.57	7.3	98.84
7.4	127.85	7.4	122.99	7.4	120.11	7.4	120.24	5.4	115.06	7.4	99
7.5	127.79	7.5	122.39	7.5	120.15	7.5	120.82	5.5	115.68	7.5	98.65
7.6	127.93	7.6	122.33	7.6	119.58	7.6	120.37	5.6	117.24	7.6	97.86
7.7	128.31	7.7	121.94	7.7	119.19	7.7	120.11	5.7	117.48	7.7	97.93
7.8	128.22	7.8	122.16	7.8	119.19	7.8	120.51	5.8	118.46	7.8	97.64
7.9	128.1	7.9	122.1	7.9	119.19	7.9	120.49	5.9	119.15	7.9	96.68
8	128.31	8	121.87	8	119.63	8	121.04	6	120.27	8	97.21
8.1	128.3	8.1	122.85	8.1	119.35	8.1	120.31	6.1	120.37	8.1	97.12
8.2	128.6	8.2	122.47	8.2	119.57	8.2	119.98	6.2	121.05	8.2	97.65
8.3	127.86	8.3	122.09	8.3	119.12	8.3	120.33	6.3	121.89	8.3	96.94
8.4	127.71	8.4	122.42	8.4	119.08	8.4	119.53	6.4	122.43	8.4	97.19
8.5	127.86	8.5	122.45	8.5	119.46	8.5	119.19	6.5	122.37	8.5	96.57
8.6	128.39	8.6	122.52	8.6	119.74	8.6	119.76	6.6	123.73	8.6	96.98
8.7	127.37	8.7	122.29	8.7	119.78	8.7	119.74	6.7	124.2	8.7	97.22
8.8	128.08	8.8	122.39	8.8	119.99	8.8	119.95	6.8	125.48	8.8	97.18
8.9	127.85	8.9	122.64	8.9	119.71	8.9	120.45	6.9	125.37	8.9	96.75
9	128	9	122.34	9	120.15	9	119.86	7	125.99	9	96.96
9.1	127.1	9.1	122.25	9.1	120.16	9.1	120.11	7.1	126.59	9.1	97.43
9.2	127.59	9.2	122.41	9.2	119.55	9.2	120.35	7.2	127.83	9.2	96.98
9.3	128.24	9.3	122.7	9.3	119.07	9.3	120.36	7.3	127.83	9.3	97.01
9.4	127.22	9.4	122.47	9.4	119.4	9.4	120.16	7.4	128.38	9.4	97.61
9.5	127.19	9.5	122.77	9.5	119.15	9.5	120.57	7.5	128.63	9.5	98.08
9.6	126.92	9.6	122.08	9.6	119.92	9.6	120.23	7.6	129.65	9.6	98.48
9.7	127.35	9.7	122.49	9.7	120.2	9.7	120.28	7.7	130.22	9.7	97.73
9.8	127.09	9.8	122	9.8	120.01	9.8	119.91	7.8	130.06	9.8	97.82
9.9	126.66	9.9	122.41	9.9	119.68	9.9	120.34	7.9	131.21	9.9	97.43
10	126.75	10	121.8	10	119.49	10	119.73	8	131.14	10	96.44
								8.1	131.73		
								8.2	131.7		
								8.3	132.7		
								8.4	132.86		
								8.5	133.56		
								8.6	133.69		
								8.7	134.99		
								8.8	134.96		
								8.9	134.47		
								9	135.46		
								9.1	135.35		
								9.2	136.75		
								9.3	136.33		
								9.4	136.48		
								9.5	137.9		
								9.6	137.22		
								9.7	137.79		
								9.8	138.48		
								9.9	138.25		
								10	138.54		
								10.1	139.22		
								10.2	140.37		
								10.3	139.16		
								10.4	139.9		
								10.5	141.14		
								10.6	140.19		
								10.7	141.61		
								10.8	141.16		
								10.9	141.93		
								11	142.37		
								11.1	142.55		
								11.2	142.09		
								11.3	142.36		
								11.4	143.56		
								11.5	143.79		
								11.6	143.78		
								11.7	143.94		
								11.8	144.16		
								11.9	144.23		
								12	145.09		
								12.1	145.27		
								12.2	144.82		
								12.3	146		
								12.4	145.92		
								12.5	146.14		
								12.6	145.97		
								12.7	146.73		
								12.8	147.51		
								12.9	147.19		
								13	147.89		
								13.1	147.38		
								13.2	147.31		
								13.3	148.93		
								13.4	148.27		
								13.5	149.02		
								13.6	149.15		
								13.7	148.98		
								13.8	148.33		
								13.9	149.44		
								14	149.81		
								14.1	107.26		
								14.2	108.15		
								14.3	108.66		
								14.4	108.86		
								14.5	108.97		
								14.6	109.22		
								14.7	109		
								14.8	110.25		
								14.9	110.66		
								15	111.51		
